Domain-Preisliste


Vollständige Preisliste  Netto-Preise
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Domain Registrierung* Verlängerung* Transfer*
.agency 4,99 € 4,99 € 4,99 €
.art 2,49 € 2,49 € 2,49 €
.at 1,49 € 1,49 € 1,49 €
.bayern 3,95 € 3,95 € 3,95 €
.be 1,29 € 1,29 € 1,29 €
.berlin 4,99 € 4,99 € 4,99 €
.bio 5,79 € 5,79 € 5,79 €
.biz 1,39 € 1,39 € 1,39 €
.blog 3,19 € 3,19 € 3,19 €
.caSSL 1,29 € 1,29 € 1,29 €
.cc 1,49 € 1,49 € 1,49 €
.ch 1,49 € 1,49 € 1,49 €
.city 2,99 € 2,99 € 2,99 €
.cloud 2,49 € 2,49 € 2,49 €
.club 1,99 € 1,99 € 1,99 €
.cn 1,69 € 1,69 € 1,69 €
.co.uk 1,19 € 0,51 € 1,19 €
.cologne 2,89 € 2,89 € 2,89 €
.com 1,69 € 1,69 € 1,69 €
.com.br 3,99 € 3,99 € 3,99 €
.com.de 0,99 € 0,99 € 0,99 €
.computer 2,99 € 2,99 € 2,99 €
.cz 1,99 € 1,99 € 1,99 €
.deAuthinfo2 0,99 € 0,99 € 0,99 €
.dental 3,49 € 3,49 € 3,49 €
.dk 1,49 € 1,49 € 1,49 €
.email 3,49 € 3,49 € 3,49 €
.es 0,99 € 0,99 € 0,99 €
.eu 1,19 € 1,19 € 1,19 €
.exchange 3,99 € 3,99 € 3,99 €
.fi 2,99 € 2,99 € 2,99 €
.fr 1,79 € 1,79 € 1,79 €
.gmbh 2,89 € 2,89 € 2,89 €
.gr (24 Monate) 2,99 € 2,99 € 2,99 €
.group 1,99 € 1,99 € 1,99 €
.guru 2,89 € 2,89 € 2,89 €
.hamburg 3,99 € 3,99 € 3,99 €
.health 10,99 € 10,99 € 10,99 €
.hk 2,99 € 2,99 € 2,99 €
.hu 6,99 € 6,99 € 6,99 €
.immobilien 2,79 € 2,79 € 2,79 €
.in 1,79 € 1,79 € 1,79 €
.info 2,19 € 2,19 € 2,19 €
.io 7,89 € 7,89 € 7,89 €
.it 1,49 € 1,49 € 1,49 €
.kaufen 2,99 € 2,99 € 2,99 €
.koeln 1,99 € 1,99 € 1,99 €
.ltd 1,99 € 1,99 € 1,99 €
.lu 2,99 € 2,99 € 2,99 €
.mx 4,39 € 4,39 € 4,39 €
.name 1,29 € 1,29 € 1,29 €
.net 1,89 € 1,89 € 1,89 €
.network 1,89 € 1,89 € 1,89 €
.nl 1,39 € 1,39 € 1,39 €
.no 2,39 € 2,39 € 2,39 €
.nrw 3,29 € 3,29 € 3,29 €
.nz 3,99 € 3,99 € 3,99 €
.one 2,49 € 2,49 € 2,49 €
.online 3,49 € 3,49 € 3,49 €
.ooo 2,89 € 2,89 € 2,89 €
.org 1,39 € 1,39 € 1,39 €
.pl 1,29 € 1,29 € 1,29 €
.proSSL 2,49 € 2,49 € 2,49 €
.pt 2,99 € 2,99 € 2,99 €
.ru 3,99 € 3,99 € 3,99 €
.saarland 3,49 € 3,49 € 3,49 €
.schule 1,89 € 1,89 € 1,89 €
.se 2,29 € 2,29 € 2,29 €
.shop 3,69 € 3,69 € 3,69 €
.site 3,99 € 3,99 € 3,99 €
.support 1,79 € 1,79 € 1,79 €
.systems 1,79 € 1,79 € 1,79 €
.team 4,49 € 4,49 € 4,49 €
.tel 1,49 € 1,49 € 1,49 €
.town 2,69 € 2,69 € 2,69 €
.tv 2,79 € 2,79 € 2,79 €
.uk 0,99 € 0,99 € 0,99 €
.us 1,49 € 1,49 € 1,49 €
.vc 3,99 € 3,99 € 3,99 €
.work 1,49 € 1,49 € 1,49 €
.world 2,79 € 2,79 € 2,79 €
.xyz 1,49 € 1,49 € 1,49 €
* Angezeigte Preise sind monatlich. Die Laufzeit und Registrierung beträgt 12 Monate, abgerechnet wird jährlich im Voraus; bei Endungen mit längerer Laufzeit (z. B. 24 Monate) wird die gesamte Laufzeit im Voraus berechnet. Alle Preise verstehen sich inkl. 19 % MwSt.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.