Domain-Preisliste


Vollständige Preisliste  Brutto-Preise
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Domain Registrierung* Verlängerung* Transfer*
.caSSL 1,08 € 1,08 € 1,08 €
.cc 1,25 € 1,25 € 1,25 €
.ch 1,25 € 1,25 € 1,25 €
.city 2,51 € 2,51 € 2,51 €
.cloud 2,09 € 2,09 € 2,09 €
.club 1,67 € 1,67 € 1,67 €
.cn 1,42 € 1,42 € 1,42 €
.co.uk 1,00 € 0,43 € 1,00 €
.cologne 2,43 € 2,43 € 2,43 €
.com 1,42 € 1,42 € 1,42 €
.com.br 3,35 € 3,35 € 3,35 €
.com.de 0,83 € 0,83 € 0,83 €
.computer 2,51 € 2,51 € 2,51 €
.cz 1,67 € 1,67 € 1,67 €
* Angezeigte Preise sind monatlich. Die Laufzeit und Registrierung beträgt 12 Monate, abgerechnet wird jährlich im Voraus. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19 % MwSt.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.